![图片[1]-瓦斯科·罗西 Vasco Rossi – Live Kom 2011 The complete edition《BDMV 45GB》-黑心云蓝光演唱会资源网](https://img.mmdhy.com/wp-content/uploads/2024/12/va.webp)
DISC INFO:
Disc Label: Vasco Rossi – Live Kom 2011. The complete edition
Disc Size: 48,422,739,990 bytes
Protection: AACS
Extras: BD-Java, 50Hz Content
BDInfo: 0.7.5.6
PLAYLIST REPORT:
Name: 00000.MPLS
Length: 2:06:48.400 (h:m:s.ms)
Size: 0 bytes
Total Bitrate: 0.00 Mbps
VIDEO:
Codec Bitrate Description
—– ——- ———–
MPEG-4 AVC Video 0 kbps 1080i / 25 fps / 16:9 / High Profile 4.1
AUDIO:
Codec Language Bitrate Description
—– ——– ——- ———–
LPCM Audio Italian 1536 kbps 2.0 / 48 kHz / 1536 kbps / 16-bit
DTS Audio Italian 768 kbps 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 16-bit / DN -4dB
LPCM Audio Italian 4608 kbps 5.1 / 48 kHz / 4608 kbps / 16-bit
FILES:
Name Time In Length Size Total Bitrate
—- ——- —— —- ————-
00000.M2TS 0:00:00.000 2:06:48.400 0 0
CHAPTERS:
Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time
—— ——- —— ————– ————– ————– ————– ————– ————– ————– ————– ————– ————–
1 0:00:00.000 0:02:16.800 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
2 0:02:16.800 0:03:50.879 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
3 0:06:07.679 0:03:53.279 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
4 0:10:00.959 0:04:28.320 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
5 0:14:29.280 0:04:36.960 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
6 0:19:06.240 0:03:54.720 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
7 0:23:00.960 0:06:49.439 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
8 0:29:50.400 0:04:10.560 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
9 0:34:00.960 0:04:13.440 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
10 0:38:14.400 0:05:34.079 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
11 0:43:48.480 0:09:36.000 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
12 0:53:24.480 0:06:10.560 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
13 0:59:35.040 0:04:29.279 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
14 1:04:04.320 0:03:50.880 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
15 1:07:55.200 0:03:46.079 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
16 1:11:41.280 0:05:17.760 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
17 1:16:59.040 0:03:51.840 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
18 1:20:50.880 0:09:15.839 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
19 1:30:06.719 0:04:22.080 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
20 1:34:28.800 0:06:15.359 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
21 1:40:44.160 0:10:00.000 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
22 1:50:44.160 0:06:10.079 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
23 1:56:54.240 0:02:06.720 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
24 1:59:00.960 0:07:47.439 0 kbps 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 kbps 00:00:00.000 0 bytes 0 bytes 00:00:00.000
STREAM DIAGNOSTICS:
File PID Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets
—- — —- —– ——– ————– ————– ————- —–
00000.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 0.680 0 0 0
00000.M2TS 4352 (0x1100) 0x80 LPCM ita (Italian) 0.680 0 0 0
00000.M2TS 4353 (0x1101) 0x82 DTS ita (Italian) 0.680 0 0 0
00000.M2TS 4354 (0x1102) 0x80 LPCM ita (Italian) 0.680 0 0 0
[/code]
QUICK SUMMARY:
Disc Label: Vasco Rossi – Live Kom 2011. The complete edition
Disc Size: 48,422,739,990 bytes
Protection: AACS
Playlist: 00000.MPLS
Size: 0 bytes
Length: 2:06:48.400
Total Bitrate: 0.00 Mbps
Video: MPEG-4 AVC Video / 0 kbps / 1080i / 25 fps / 16:9 / High Profile 4.1
Audio: Italian / LPCM Audio / 2.0 / 48 kHz / 1536 kbps / 16-bit
Audio: Italian / DTS Audio / 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 16-bit / DN -4dB
Audio: Italian / LPCM Audio / 5.1 / 48 kHz / 4608 kbps / 16-bit
![图片[6]-瓦斯科·罗西 Vasco Rossi – Live Kom 2011 The complete edition《BDMV 45GB》-黑心云蓝光演唱会资源网](https://img.mmdhy.com/wp-content/uploads/2024/12/va5.webp)

![BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] FINALE IN SEOUL 2023 [HDTV MKV 26.7G]-黑心云蓝光演唱会资源网](https://img.mmdhy.com/wp-content/uploads/2025/02/iatrziiyh0x.webp)
![诺拉·琼斯-朗尼斯科特爵士俱乐部演唱会 Norah Jones Live At Ronnie Scott 2017 [BDISO 33.95GB]-黑心云蓝光演唱会资源网](https://img.mmdhy.com/wp-content/uploads/2024/12/nor.webp)
![Novelbright LIVE tour 2022 Hope Assort tour [M2TS 39.6GB]-黑心云蓝光演唱会资源网](http://img.mmdhy.com/wp-content/uploads/2026/07/nov.webp)


![刘德华 2024-2525 今天 … IS THE DAY 巡回演唱会 2026 Remux 1080i H264 [Remux MKV 40.5GB]-黑心云蓝光演唱会资源网](http://img.mmdhy.com/wp-content/uploads/2026/06/tod-scaled.webp)

![黄伟文作品展 Concert YY 2012 香港红馆演唱会 [BDMV 3BD 115.52G]-黑心云蓝光演唱会资源网](https://img.mmdhy.com/wp-content/uploads/2024/12/con.jpg)




暂无评论内容